Informacje o budynku Budynek A ul. Zamkowa 4
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| A04 | 20 |
|
| A09 |
|
|
| A10 | 20 |
|
| A101 | 88 |
|
| A102 | 40 |
|
| A103 | 32 |
|
| A104 | 52 |
|
| A104A | 32 |
|
| A11 | 20 |
|
| A118 | 37 |
|
| A120 | 46 |
|
| A121 | 25 |
|
| A121/A122 | 50 |
|
| A122 | 25 |
|
| A123 | 74 |
|
| A124 | 36 |
|
| A125 | 36 |
|
| A201 | 88 |
|
| A202 | 38 |
|
| A203 | 36 |
|
| A204 | 88 |
|
| A206 | 88 |
|
| A207 | 30 |
|
| A208 | 30 |
|
| A209 | 88 |
|
| A22 | 24 |
|
| A23 | 24 |
|
| A314 |
|
|
| A403 | 30 |
|
| A404 | 28 |
|
| następna strona | ||